고정식 크레인은 지정장소 작업 최적화된 크레인입니다.
탁월한 작업시야성 확보와 작업 범위의 확장으로 작업 효율성을 극대화했습니다.
주요 제원표
| 자체중량 | 33.5 ton | |
| 최대이송량 | 10 ton | |
| 작업범위 | 최대범위 | 19,717 mm |
| 최대깊이 | 5,884 mm | |
| 최대높이 | 23,995 mm | |
| 뒤쪽 스윙 각도 | 4,100 mm | |
| 이송량 (W/O Grapple) | 10 ton | |
| 전면길이 | 붐길이 | 11,000 mm |
| 암길이 | 9,000 mm | |
| 스윙 각도 | 360° (무한) | |
| 스윙 속도 | 10 rpm | |
| 동력 | 전기 & 유압 | |
| 모터 | 형식 | 전기, 공기냉각 |
| 모터(마력) / 전원 | 175 HP / 380 V | |
| 극수 | 4 p | |
| 전기 주파수 | 60 Hz | |
| Pump | 유형 | Tendem, Axial Pistion |
| 최대 유량계 | 2 × 212 ℓ/min | |
| 수량 | 2 ea | |
| 컨트롤 밸브 | 유형 | Pilot Control |
| 주 릴리프 밸브 압력 | 9,000 bar | |
| 작업 압력 | 280 bar | |
| 그래플 | 용량 | 0.7 ㎥ |
| 스윙각도 | 360° (무한) | |
제품사진
도면도