수직 천공기 PVD(Prefabricated Vertical Drain)는 연약 지반 강화 시공을 위한 조립식 수직 장치로, 지하수분 제거용 배수재를 시공하는 장비입니다.
주요 제원표
| 규격 | 1,440 kg, 640 ℓ/min | |
| 자체중량 | 76,800 kg | |
| 최고속도 | 5.5 km/kr | |
| 등판능력 | 30°(무부하) | |
| 외관 | 전장 | 14,716 mm |
| 전폭 | 45,000(5,500) mm | |
| 전고 | 64,000 mm | |
| 최저지상고 | 550 mm | |
| 엔진 | 형식 | DV11 |
|
출력(정격출력) (psㆍrpm) |
330ㆍ1,800 | |
|
최대 토르크 (kgㆍm/rpm) |
187ㆍ1,200 | |
| 기통수 | 6 | |
| 연료종류 | 경유 | |
| 제작회사 | 두산인프라코어(주) | |
| 무한궤도식등 | 슈폭 | 1,200 mm |
| 트랙중심간거리 | 3,300(4,300) mm | |
| 텀블러중심간거리 | 8,600 mm | |
| 트랙높이 | 970 mm | |
| 접지압 | 0.36 kg/㎠ | |
| 작업장치 | 유압모터출력 × 수 | 258 p.s × 2 개 |
| 유압펌프 토출량 | 640 ℓ/min | |
| 붐수량 | 1 개 | |
| 피더길이 | 60,000 mm | |
| 사용로드최대지름 | 135 mm | |
| 최대사용비트지름 | 135 mm | |
| 최소사용비트지름 | 70 mm | |
| 최대천공깊이 (지름 × 깊이) | 135 mm × 60 m | |
제품사진
제품영상
도면도